Test Results with Adjustable Weighting
You are viewing the overall results table for the 2023 AutoBild UHP Summer Tire Test. If you want to adjust the score weighting to suit your own needs, you can below.
Please note that the score weighting system is based on a percentage distribution between header categories, and then further distribution in the sub categories. The higher the percentage weighting, the more influence it has on the overall order.
Test Results Data
Swipe horizontally to see all test data or rotate your device.
Tire | Total Score | Dry Braking | Dry Handling | Wet Braking | Wet Handling | Straight Aqua | Curved Aquaplaning | Noise | Wear | Value | Price | Rolling Resistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.2M | 120.9Km/H | 39.7M | 76.7Km/H | 106.3Km/H | 3.93m/sec2 | 73.2dB | 63200KM | 8.7Price/1000 | 550 | 8.01kg / t | ||
34.1M | 119.1Km/H | 40.6M | 75.5Km/H | 105.7Km/H | 3.83m/sec2 | 73.8dB | 55600KM | 12.5Price/1000 | 695 | 8.09kg / t | ||
33.7M | 120.3Km/H | 39.5M | 76.3Km/H | 104Km/H | 3.77m/sec2 | 74dB | 51600KM | 12.11Price/1000 | 625 | 8.1kg / t | ||
35.9M | 118.4Km/H | 42.8M | 74.3Km/H | 107.2Km/H | 3.88m/sec2 | 72.9dB | 38800KM | 11.47Price/1000 | 445 | 8.32kg / t | ||
34.8M | 117.2Km/H | 42.2M | 74.4Km/H | 103.9Km/H | 3.87m/sec2 | 73.6dB | 41600KM | 13.82Price/1000 | 575 | 8.45kg / t | ||
35.1M | 118.4Km/H | 41.6M | 74.6Km/H | 103.7Km/H | 3.63m/sec2 | 75.3dB | 38800KM | 12.37Price/1000 | 480 | 8.06kg / t | ||
35.7M | 118.2Km/H | 43.1M | 73.9Km/H | 102.3Km/H | 3.63m/sec2 | 72.4dB | 40400KM | 15.47Price/1000 | 625 | 7.13kg / t | ||
33.7M | 119.2Km/H | 42.2M | 73.1Km/H | 104.1Km/H | 3.38m/sec2 | 73dB | 44800KM | 11.38Price/1000 | 510 | 8.61kg / t | ||
34.3M | 117.4Km/H | 42.8M | 73.5Km/H | 101.2Km/H | 3.51m/sec2 | 73.2dB | 39200KM | 10.97Price/1000 | 430 | 8.01kg / t | ||
34.9M | 117.1Km/H | 45.3M | 73.9Km/H | 102.8Km/H | 3.73m/sec2 | 73.2dB | 40400KM | 12.75Price/1000 | 515 | 8.17kg / t | ||
34M | 121.3Km/H | 38.9M | 77.2Km/H | 104.4Km/H | 3.8m/sec2 | 73.7dB | 32800KM | 19.51Price/1000 | 640 | 8.33kg / t | ||
33.3M | 119.4Km/H | 38.7M | 75.7Km/H | 104.3Km/H | 3.53m/sec2 | 72.2dB | 35200KM | 15.06Price/1000 | 530 | 8.09kg / t | ||
34.1M | 118.1Km/H | 41.7M | 75.5Km/H | 105.4Km/H | 3.54m/sec2 | 73.1dB | 33600KM | 12.65Price/1000 | 425 | 8.79kg / t | ||
34.1M | 118.7Km/H | 42M | 73.8Km/H | 105.7Km/H | 3.33m/sec2 | 73dB | 32800KM | 16.62Price/1000 | 545 | 8.26kg / t | ||
33.5M | 120.1Km/H | 39.7M | 75Km/H | 103Km/H | 3.68m/sec2 | 73.6dB | 33600KM | 16.07Price/1000 | 540 | 9.99kg / t | ||
34.4M | 116.8Km/H | 40.3M | 73.7Km/H | 103.9Km/H | 3.58m/sec2 | 72dB | 27600KM | 14.49Price/1000 | 400 | 8.46kg / t | ||
34.6M | 116.8Km/H | 42.5M | 73.5Km/H | 102.4Km/H | 3.19m/sec2 | 72.3dB | 34400KM | 11.92Price/1000 | 410 | 8.86kg / t | ||
35.9M | 117.8Km/H | 43.7M | 72.2Km/H | 104.5Km/H | 3.23m/sec2 | 71.9dB | 43600KM | 11.93Price/1000 | 520 | 7.65kg / t | ||
37.3M | 115.5Km/H | 41.4M | 73.8Km/H | 111.1Km/H | 4.12m/sec2 | 72.9dB | 40400KM | 12.5Price/1000 | 505 | 8.34kg / t | ||
35.8M | 116.7Km/H | 43.9M | 73.4Km/H | 108.5Km/H | 3.97m/sec2 | 72.1dB | 32000KM | 15.78Price/1000 | 505 | 8.29kg / t | ||
40.1M | 113.4Km/H | 62.3M | 65Km/H | 100.4Km/H | 3.04m/sec2 | 73.9dB | 8.41kg / t |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
0%Comfort | ||
Noise | 73.2dB | 12th |
Dry | ||
Dry Braking | 33.2M | Best |
Dry Handling | 120.9Km/H | 2nd |
Value | ||
Wear | 63200KM | Best |
Value | 8.7Price/1000 | Best |
Price | 550 | 15th |
Rolling Resistance | 8.01kg / t | 3rd |
Wet | ||
Wet Braking | 39.7M | 4th |
Wet Handling | 76.7Km/H | 2nd |
Straight Aqua | 106.3Km/H | 4th |
Curved Aquaplaning | 3.93m/sec2 | 3rd |
Michelin Pilot Sport 5
0%Comfort | ||
Noise | 73.8dB | 18th |
Dry | ||
Dry Braking | 34.1M | 7th |
Dry Handling | 119.1Km/H | 7th |
Value | ||
Wear | 55600KM | 2nd |
Value | 12.5Price/1000 | 9th |
Price | 695 | 20th |
Rolling Resistance | 8.09kg / t | 6th |
Wet | ||
Wet Braking | 40.6M | 7th |
Wet Handling | 75.5Km/H | 5th |
Straight Aqua | 105.7Km/H | 5th |
Curved Aquaplaning | 3.83m/sec2 | 6th |
Continental PremiumContact 7
0%Comfort | ||
Noise | 74dB | 20th |
Dry | ||
Dry Braking | 33.7M | 4th |
Dry Handling | 120.3Km/H | 3rd |
Value | ||
Wear | 51600KM | 3rd |
Value | 12.11Price/1000 | 7th |
Price | 625 | 17th |
Rolling Resistance | 8.1kg / t | 8th |
Wet | ||
Wet Braking | 39.5M | 3rd |
Wet Handling | 76.3Km/H | 3rd |
Straight Aqua | 104Km/H | 12th |
Curved Aquaplaning | 3.77m/sec2 | 8th |
GT-Radial SportActive 2
0%Comfort | ||
Noise | 72.9dB | 7th |
Dry | ||
Dry Braking | 35.9M | 18th |
Dry Handling | 118.4Km/H | 9th |
Value | ||
Wear | 38800KM | 11th |
Value | 11.47Price/1000 | 4th |
Price | 445 | 5th |
Rolling Resistance | 8.32kg / t | 12th |
Wet | ||
Wet Braking | 42.8M | 15th |
Wet Handling | 74.3Km/H | 10th |
Straight Aqua | 107.2Km/H | 3rd |
Curved Aquaplaning | 3.88m/sec2 | 4th |
Dunlop SportMaxx RT 2
0%Comfort | ||
Noise | 73.6dB | 15th |
Dry | ||
Dry Braking | 34.8M | 13th |
Dry Handling | 117.2Km/H | 15th |
Value | ||
Wear | 41600KM | 6th |
Value | 13.82Price/1000 | 13th |
Price | 575 | 16th |
Rolling Resistance | 8.45kg / t | 16th |
Wet | ||
Wet Braking | 42.2M | 12th |
Wet Handling | 74.4Km/H | 9th |
Straight Aqua | 103.9Km/H | 13th |
Curved Aquaplaning | 3.87m/sec2 | 5th |
Kumho Ecsta PS71
0%Comfort | ||
Noise | 75.3dB | 21st |
Dry | ||
Dry Braking | 35.1M | 15th |
Dry Handling | 118.4Km/H | 9th |
Value | ||
Wear | 38800KM | 11th |
Value | 12.37Price/1000 | 8th |
Price | 480 | 6th |
Rolling Resistance | 8.06kg / t | 5th |
Wet | ||
Wet Braking | 41.6M | 9th |
Wet Handling | 74.6Km/H | 8th |
Straight Aqua | 103.7Km/H | 15th |
Curved Aquaplaning | 3.63m/sec2 | 11th |
Bridgestone Turanza 6
0%Comfort | ||
Noise | 72.4dB | 6th |
Dry | ||
Dry Braking | 35.7M | 16th |
Dry Handling | 118.2Km/H | 11th |
Value | ||
Wear | 40400KM | 7th |
Value | 15.47Price/1000 | 16th |
Price | 625 | 17th |
Rolling Resistance | 7.13kg / t | Best |
Wet | ||
Wet Braking | 43.1M | 17th |
Wet Handling | 73.9Km/H | 11th |
Straight Aqua | 102.3Km/H | 19th |
Curved Aquaplaning | 3.63m/sec2 | 11th |
Falken Azenis FK520
0%Comfort | ||
Noise | 73dB | 9th |
Dry | ||
Dry Braking | 33.7M | 4th |
Dry Handling | 119.2Km/H | 6th |
Value | ||
Wear | 44800KM | 4th |
Value | 11.38Price/1000 | 3rd |
Price | 510 | 9th |
Rolling Resistance | 8.61kg / t | 18th |
Wet | ||
Wet Braking | 42.2M | 12th |
Wet Handling | 73.1Km/H | 19th |
Straight Aqua | 104.1Km/H | 11th |
Curved Aquaplaning | 3.38m/sec2 | 17th |
Sava Intensa UHP 2
0%Comfort | ||
Noise | 73.2dB | 12th |
Dry | ||
Dry Braking | 34.3M | 10th |
Dry Handling | 117.4Km/H | 14th |
Value | ||
Wear | 39200KM | 10th |
Value | 10.97Price/1000 | 2nd |
Price | 430 | 4th |
Rolling Resistance | 8.01kg / t | 3rd |
Wet | ||
Wet Braking | 42.8M | 15th |
Wet Handling | 73.5Km/H | 16th |
Straight Aqua | 101.2Km/H | 20th |
Curved Aquaplaning | 3.51m/sec2 | 16th |
Fulda SportControl 2
0%Comfort | ||
Noise | 73.2dB | 12th |
Dry | ||
Dry Braking | 34.9M | 14th |
Dry Handling | 117.1Km/H | 16th |
Value | ||
Wear | 40400KM | 7th |
Value | 12.75Price/1000 | 12th |
Price | 515 | 10th |
Rolling Resistance | 8.17kg / t | 9th |
Wet | ||
Wet Braking | 45.3M | 20th |
Wet Handling | 73.9Km/H | 11th |
Straight Aqua | 102.8Km/H | 17th |
Curved Aquaplaning | 3.73m/sec2 | 9th |
Pirelli P Zero PZ4
0%Comfort | ||
Noise | 73.7dB | 17th |
Dry | ||
Dry Braking | 34M | 6th |
Dry Handling | 121.3Km/H | Best |
Value | ||
Wear | 32800KM | 17th |
Value | 19.51Price/1000 | 20th |
Price | 640 | 19th |
Rolling Resistance | 8.33kg / t | 13th |
Wet | ||
Wet Braking | 38.9M | 2nd |
Wet Handling | 77.2Km/H | Best |
Straight Aqua | 104.4Km/H | 9th |
Curved Aquaplaning | 3.8m/sec2 | 7th |
Hankook Ventus S1 evo 3
0%Comfort | ||
Noise | 72.2dB | 4th |
Dry | ||
Dry Braking | 33.3M | 2nd |
Dry Handling | 119.4Km/H | 5th |
Value | ||
Wear | 35200KM | 13th |
Value | 15.06Price/1000 | 15th |
Price | 530 | 12th |
Rolling Resistance | 8.09kg / t | 6th |
Wet | ||
Wet Braking | 38.7M | Best |
Wet Handling | 75.7Km/H | 4th |
Straight Aqua | 104.3Km/H | 10th |
Curved Aquaplaning | 3.53m/sec2 | 15th |
Maxxis Victra Sport 5
0%Comfort | ||
Noise | 73.1dB | 11th |
Dry | ||
Dry Braking | 34.1M | 7th |
Dry Handling | 118.1Km/H | 12th |
Value | ||
Wear | 33600KM | 15th |
Value | 12.65Price/1000 | 11th |
Price | 425 | 3rd |
Rolling Resistance | 8.79kg / t | 19th |
Wet | ||
Wet Braking | 41.7M | 10th |
Wet Handling | 75.5Km/H | 5th |
Straight Aqua | 105.4Km/H | 7th |
Curved Aquaplaning | 3.54m/sec2 | 14th |
Toyo Proxes Sport 2
0%Comfort | ||
Noise | 73dB | 9th |
Dry | ||
Dry Braking | 34.1M | 7th |
Dry Handling | 118.7Km/H | 8th |
Value | ||
Wear | 32800KM | 17th |
Value | 16.62Price/1000 | 19th |
Price | 545 | 14th |
Rolling Resistance | 8.26kg / t | 10th |
Wet | ||
Wet Braking | 42M | 11th |
Wet Handling | 73.8Km/H | 13th |
Straight Aqua | 105.7Km/H | 5th |
Curved Aquaplaning | 3.33m/sec2 | 18th |
Yokohama Advan Sport V107
0%Comfort | ||
Noise | 73.6dB | 15th |
Dry | ||
Dry Braking | 33.5M | 3rd |
Dry Handling | 120.1Km/H | 4th |
Value | ||
Wear | 33600KM | 15th |
Value | 16.07Price/1000 | 18th |
Price | 540 | 13th |
Rolling Resistance | 9.99kg / t | 21st |
Wet | ||
Wet Braking | 39.7M | 4th |
Wet Handling | 75Km/H | 7th |
Straight Aqua | 103Km/H | 16th |
Curved Aquaplaning | 3.68m/sec2 | 10th |
Linglong Sport Master
0%Comfort | ||
Noise | 72dB | 2nd |
Dry | ||
Dry Braking | 34.4M | 11th |
Dry Handling | 116.8Km/H | 17th |
Value | ||
Wear | 27600KM | 20th |
Value | 14.49Price/1000 | 14th |
Price | 400 | Best |
Rolling Resistance | 8.46kg / t | 17th |
Wet | ||
Wet Braking | 40.3M | 6th |
Wet Handling | 73.7Km/H | 15th |
Straight Aqua | 103.9Km/H | 13th |
Curved Aquaplaning | 3.58m/sec2 | 13th |
Nexen N Fera Sport SU2
0%Comfort | ||
Noise | 72.3dB | 5th |
Dry | ||
Dry Braking | 34.6M | 12th |
Dry Handling | 116.8Km/H | 17th |
Value | ||
Wear | 34400KM | 14th |
Value | 11.92Price/1000 | 5th |
Price | 410 | 2nd |
Rolling Resistance | 8.86kg / t | 20th |
Wet | ||
Wet Braking | 42.5M | 14th |
Wet Handling | 73.5Km/H | 16th |
Straight Aqua | 102.4Km/H | 18th |
Curved Aquaplaning | 3.19m/sec2 | 20th |
Kleber Dynaxer UHP
0%Comfort | ||
Noise | 71.9dB | Best |
Dry | ||
Dry Braking | 35.9M | 18th |
Dry Handling | 117.8Km/H | 13th |
Value | ||
Wear | 43600KM | 5th |
Value | 11.93Price/1000 | 6th |
Price | 520 | 11th |
Rolling Resistance | 7.65kg / t | 2nd |
Wet | ||
Wet Braking | 43.7M | 18th |
Wet Handling | 72.2Km/H | 20th |
Straight Aqua | 104.5Km/H | 8th |
Curved Aquaplaning | 3.23m/sec2 | 19th |
Uniroyal RainSport 5
0%Comfort | ||
Noise | 72.9dB | 7th |
Dry | ||
Dry Braking | 37.3M | 20th |
Dry Handling | 115.5Km/H | 20th |
Value | ||
Wear | 40400KM | 7th |
Value | 12.5Price/1000 | 9th |
Price | 505 | 7th |
Rolling Resistance | 8.34kg / t | 14th |
Wet | ||
Wet Braking | 41.4M | 8th |
Wet Handling | 73.8Km/H | 13th |
Straight Aqua | 111.1Km/H | Best |
Curved Aquaplaning | 4.12m/sec2 | Best |
Giti GitiSportS2
0%Comfort | ||
Noise | 72.1dB | 3rd |
Dry | ||
Dry Braking | 35.8M | 17th |
Dry Handling | 116.7Km/H | 19th |
Value | ||
Wear | 32000KM | 19th |
Value | 15.78Price/1000 | 17th |
Price | 505 | 7th |
Rolling Resistance | 8.29kg / t | 11th |
Wet | ||
Wet Braking | 43.9M | 19th |
Wet Handling | 73.4Km/H | 18th |
Straight Aqua | 108.5Km/H | 2nd |
Curved Aquaplaning | 3.97m/sec2 | 2nd |
Reference Budget
0%Comfort | ||
Noise | 73.9dB | 19th |
Dry | ||
Dry Braking | 40.1M | 21st |
Dry Handling | 113.4Km/H | 21st |
Value | ||
Rolling Resistance | 8.41kg / t | 15th |
Wet | ||
Wet Braking | 62.3M | 21st |
Wet Handling | 65Km/H | 21st |
Straight Aqua | 100.4Km/H | 21st |
Curved Aquaplaning | 3.04m/sec2 | 21st |
About the Test Results Table
Reading the Table
This table shows the raw data from the 2023 AutoBild UHP Summer Tire Test tire test. Here's what the columns represent:
- Tire: The tire brand and model
- Total: The overall score based on the current category weightings
- Each subsequent column shows individual test results for specific performance categories
Results are color-coded for tires that ranked in the top 3 (green) or top 6 (yellow) for each test. The "BEST" badge indicates the top performer in that category.